noa ortiz jäger
cinematography
stills
about
Instagram
grises con blanco
Negative Lab Pro v3.0.2 | Color Model: B+W | Pre-Sat: 3 | Tone Profile: Linear + Gamma | WB: None | LUT: Frontier
Negative Lab Pro v3.0.2 | Color Model: B+W | Pre-Sat: 3 | Tone Profile: Linear + Gamma | WB: None | LUT: Frontier
Negative Lab Pro v3.0.2 | Color Model: B+W | Pre-Sat: 3 | Tone Profile: Linear + Gamma | WB: None | LUT: Frontier
Negative Lab Pro v3.0.2 | Color Model: B+W | Pre-Sat: 3 | Tone Profile: Linear + Gamma | WB: None | LUT: Frontier
Negative Lab Pro v3.0.2 | Color Model: B+W | Pre-Sat: 3 | Tone Profile: Linear + Gamma | WB: None | LUT: Frontier
Negative Lab Pro v3.0.2 | Color Model: B+W | Pre-Sat: 3 | Tone Profile: Linear + Gamma | WB: None | LUT: Frontier
Suscribirse
Suscrito
noa ortiz jäger
Suscríbeme
¿Ya tienes una cuenta de WordPress.com?
Inicia sesión
.
noa ortiz jäger
Suscribirse
Suscrito
Regístrate
Iniciar sesión
Copiar enlace corto
Denunciar este contenido
Ver la entrada en el Lector
Gestionar las suscripciones
Contraer esta barra